部队管理信息化处理及辅助决策系统软件
请销假模块 | 请假销假 | 该功能填写请假信息与请假时间,并进行上报审批。 |
请假报批 | 通过该功能查看请假申请是否已经报批。 | |
请假审批 | 通过该功能查看请假申请是否已经审批。 | |
请销假列表 | 用于展示请假的信息,通过不同颜色区分,请假未归队、超假、已归队请假信息。 | |
请假审批情况 | 用于展示请假审批情况,可查看审批状态等。 | |
临时外出请假 | 通过填写临时外出信息,并进行上报审批。 | |
提醒功能 | 用于展示各类超假提醒、人数提醒、定期提醒、处理情况管理等。 | |
逾期报警 | 报警信息设置及处理各类报警情况。 | |
审批权限设置 | 对单位内管理人员审批权限设置及内容列表展示。 | |
请假信息导出打印 | 请假信息制式表格导出打印功能 |
门禁管理模块 | 官兵权限设置 | 为官兵赋予进出营门的权限 |
长期务工人员权限设置 | 为长期务工人员赋予进出营门的权限 | |
职工权限设置 | 为营区内职工赋予进出营门的权限 | |
亲属权限设置 | 为营区内官兵亲属赋予进出营门的权限 | |
官兵 | 记录官兵进出营门信息,可通过通行情况、姓名、军衔、位置、时间等条件查询通行记录。 | |
职工 | 记录职工进出营门信息,可通行情况、姓名、所属单位、位置、时间等条件查询通行记录。 | |
亲属 | 记录亲属进出营门信息,可通过通行情况、姓名、官兵姓名、所属单位、位置、时间等条件查询通行记录。 | |
长期务工人员 | 记录长期务工人员进出营门信息,可通过通行情况、姓名、责任单位、位置、时间等条件查询通行记录。 | |
临时来访人员信息 | 记录临时来访人员进出营门信息,可通过通行情况、姓名、被访人、被访单位、位置、时间等条件查询通行记录。 | |
逾期报警 | 报警信息设置及处理各类报警情况。 |
访客信息模块 | 访客信息查看 | 访客信息、来访事由、被访人信息、被访单位信息、来访时间管理、离开时间管理、访客类型信息管理、黑名单信息管理等。 |
亲属信息 | 亲属信息管理、籍贯信息、住址信息管理、类别、官兵信息管理、单位信息管理、权限信息、门禁信息管理等。 | |
职工信息 | 职工信息管理、证件号信息、住址信息、联系方式、管理责任单位信息 、黑名单信息管理等。 | |
长期务工人员 | 访客信息管理、证件号信息管理、住址、联系方式管理、管理责任单位信息、黑名单信息管理等。 | |
临时来访人员 | 人员信息管理、证件号信息管理、门禁信息管理、被访人信息管理、被访单位信息管理、关系、访问时间管理、访问区域信息管理、黑名单信息管理等。 | |
访客信息黑名单 | 黑名单设置信息、黑名单消息管理、黑名单原因管理、黑名单类型信息管理、黑名单更新管理、黑名单更正管理等。 | |
来访人员统计分析 | 被访人信息、来访地信息、被访区域信息、来访次数、来访事由、被访单位信息、黑名单信息等。 | |
访客历史 | 访客类型信息管理、证件号信息、被访人信息管理、被访单位信息管理、来访时间管理、结束时间管理、超时时间、黑名单管理等。 | |
访客超时提醒功能 | 来访时间设置管理、超时信息、超时原因管理、超时提醒管理、加入黑名单信息管理等。 | |
导出功能 | 访客信息、家属信息、职工信息、长期务工人员信息、临时来访人信息、黑名单信息等。 |
车辆信息模块 | 车辆基础信息管理 | 车辆基本信息管理、牌照信息管理、属性信息管理、所属者信息管理、用途、购买时间管理、使用年限管理等。 |
公务车管理 | 车场信息管理、油耗、里程、司机信息管理、保养信息管理、维修信息管理、报废信息管理等。 | |
私家车管理 | 停放区域信息管理、车牌、司机信息管理、行车记录仪、蓝牙等。 | |
访客车辆管理 | 活动区域信息、车牌、司机信息管理、随车人员信息管理、行车记录仪、蓝牙等。 | |
外来车辆管理 | 车辆类型管理、危化品、活动区域信息管理、停放区域信息管理、驾驶员信息管理、随车人员信息管理、行车记录仪、蓝牙等。 | |
车辆统计 | 态信息、在位信息、外出信息、维修信息、保养信息、报废信息等。 | |
用车申请 | 用车事由管理、里程、轨迹管理、目的地管理、随车人员信息、用车时间管理、归队时间管理、报批流程管理等。 | |
用车审批 | 审批消息、审批类型管理、审批意见管理、审批结果管理等。 | |
车辆黑名单 | 黑名单车辆信息管理、黑名单驾乘信息管理、黑名单申诉、黑名单更新管理、黑名单更正管理、黑名单填报管理、黑名单审核管理等。 | |
记录导出 | 车辆基础信息、公务车使用记录、私家车出入记录、外来车辆进出记录、派车记录、访客车辆记录、黑名单等。 |
- 上一篇:智能化巡更对智慧安防建设意义 2021/4/7
- 下一篇:部队门禁系统功能描述 2021/4/2